STRATO	M1	M2	M3	M4	S1	S2	S3	S4	N	DOM1	COST	CENS	SOLUZ
1	267.255319148936	296.68085106383	358.468085106383	140.404255319149	359.092690592404	411.232728301104	480.681538028759	197.96804866348	47	3	1	0	3.96181552812868
2	1634	2437	2655	887	0	0	0	0	1	3	1	0	1
3	1625	2187	2539	1210	0	0	0	0	1	3	1	0	1
4	1774	2350.4	2770.4	1450.8	98.7145505991896	143.889332474649	220.266889250291	208.747359264734	5	3	1	0	2
5	1539.4358974359	1942.66666666667	2273.51282051282	993.641025641025	627.721711731771	879.624191417438	1012.00156000354	586.435062436646	39	3	1	0	5.74674048648685
6	195.036585365854	207.853658536585	249.158536585366	85.8170731707319	64.5245324298518	73.1430608402043	78.4833808557262	36.1092536971358	82	3	1	0	2
7	478.992647058824	526.794117647059	639.433823529412	241.058823529412	250.4228779642	313.129385326995	364.281322585482	152.912285828965	136	3	1	0	7.99471042906998
