tensile1 tensile2 tensile3
51.3 51.7 49.5
51 50 49.3
50.8 51.1 49
50.6 51.1 49
49.6 50.5 50.9
51.3 52 50.3
49.7 50.5 50.3
51.8 50.3 50
48.6 50.5 50.7
49.6 49.8 50.5
49.9 50.7 49.8
49.6 48.4 50
49.8 51.2 49.7
50.4 49.9 50.7
49.4 49.5 49
50.7 49 50
50.8 49.5 50.9
48.5 50.3 49.3
49.6 50.6 49.4
50.9 49.4 49.7
54.1 49.8 48.5
50.2 49.6 51.5
