STRATO	M1	M2	M3	M4	S1	S2	S3	S4	N	DOM1	COST	CENS	SOLUZ
1	33.2857142857143	43.25	58.5892857142857	34.5535714285715	24.2056185273471	32.0324691844746	38.8469162448322	22.8333420739788	56	7	1	0	2
2	222.838235294118	303.794117647059	377.338235294118	179.014705882353	231.003834182974	331.9526506965	390.370378026246	197.536964115457	68	7	1	0	15.3462915645822
3	1688	2507.8	2886.4	1614	639.620160720408	867.310157902005	925.313671140765	592.393070519904	5	7	1	0	2.67596764485156
4	129.639344262295	167.819672131148	213.983606557377	104.213114754098	46.1218202357985	59.6358675156849	71.182328047068	38.8639605496971	61	7	1	0	2.5109099847138
5	279.260869565218	403.434782608695	499.695652173913	266.826086956522	217.836452918277	345.662057619302	457.521008142494	304.39023111416	23	7	1	0	6.08077365659026
6	620.1	890.4	1026.1	506.7	166.07368980198	247.755081571387	297.471198605848	164.837571903711	10	7	1	0	2
7	1019.75	1494.75	1673.75	780.25	128.441134376803	260.063694121267	320.385119816761	194.724484849749	4	7	1	0	2
