STRATO	M1	M2	M3	M4	S1	S2	S3	S4	N	DOM1	COST	CENS	SOLUZ
1	498.45945945946	555.108108108108	601.081081081081	246.459459459459	473.018116296383	584.218894953372	645.240917498482	323.781788262306	37	6	1	0	5.22394681493595
2	956.304347826087	1106.86956521739	1127	410.347826086957	470.027116322772	610.646259649735	666.163052023377	218.640917712384	23	6	1	0	3.35261358127837
3	1880.83333333333	2298	2533.33333333333	1023.75	637.384739035659	933.005418586147	989.800447527644	475.019592675845	12	6	1	0	2.5989864452044
4	236.652173913044	237.695652173913	260.869565217391	125.652173913044	235.581593218806	253.559956390436	408.35000738737	203.20897432119	23	6	1	0	2.05511214787723
5	461.1	493.166666666667	503.533333333333	203.633333333333	258.198744167736	294.77344608146	324.264341478052	126.892737382616	30	6	1	0	2.12860741342854
6	359.909090909091	382.454545454545	412.909090909091	195.454545454545	211.911625896463	264.26327573046	304.665861543565	215.719592378989	11	6	1	0	2
