STRATO	M1	M2	M3	M4	S1	S2	S3	S4	N	DOM1	COST	CENS	SOLUZ
1	99.6319218241041	103.009771986971	128.032573289902	51.328990228013	85.7848261182693	89.9998962286892	109.800924159147	44.0032638635925	307	1	1	0	4.9004843859558
2	199.1	204.633333333333	247.566666666667	114.116666666667	177.396581608469	183.175318311723	215.273501890406	105.788212604566	60	1	1	0	2
3	422.285714285714	532.857142857143	520.071428571429	219	769.547654477216	982.274405615426	988.601135767991	436.629638891408	14	1	1	0	2.00471995554798
4	288.142857142857	283.928571428571	390.857142857143	173.071428571429	379.136266421453	374.060515061322	530.724825368129	215.893906771015	14	1	1	0	2
5	1086.01886792453	1278.69811320755	1477.54716981132	634.018867924528	903.165029800121	1117.58388685732	1266.38982554901	596.553673210852	53	1	1	0	8.90703465644613
6	489.787234042553	543.212765957447	665.957446808511	269.63829787234	238.263843457365	250.770056428851	324.280608801155	149.900538532433	94	1	1	0	4.16750525132596
